Especificaciones técnicas
| Propiedades | |||
|---|---|---|---|
| Gullive | Orion | Vector | |
| Elevador vertical | hasta 15 m | hasta 15 m | hasta 13 m |
| Instalación para el interior o el exterior | #2713 | #25cf (solo interior) |
#2713 |
| Con cerramiento | #2713 | #2713 | #25cf |
| Control por pulsador o por llave en puertas y plataforma | #2713 | #2713 | #2713 |
| Unidad del sistema | Hidráulica | Hidráulica | Por eje |
| Garantía de 24 meses para personas físicas | #2713 | #2713 | #2713 |
| Acabado de cabina en varios tipos de colores | #2713 6 colores |
#2713 6 colores |
#25cf |
| Velocidad máxima (dependiendo de la altura de elevación y diseño) | 0,15 m/s | 0,15 m/s | 0,15 m/s |
| Tracción directa por husillo y tuerca | #25cf | #25cf | #2713 |
| Profundidad de foso | 10cm | 10cm | 5cm |
| Seguridad | |||
| Puerta con cerradura automática | #2713 | #2713 | #2713 |
| Uso de emergencia | #2713 | #2713 | #2713 |
| Pulsación continua en el interior | #2713 | #2713 | #2713 |
| Borde de seguridad | #25cf | #25cf | #2713 |
| Control de carga | #25cf | #25cf | #2713 |
| Opciones | |||
| Puertas de diferentes diseños | #2713 | #2713 | #2713 |
| Diferentes dimensiones de plataforma | #2713 | #2713 | #2713 |
| Accionamiento por llavín | #2713 | #2713 | #2713 |
| Apertura automática de puerta | #2713 | #2713 | #2713 |
| Posibilidad de tres accesos diferentes | #2713 | #2713 | #2713 |
| Asiento plegable | #2713 | #2713 | #2713 |
| Mando a distancia | #2713 | #2713 | #2713 |
| Teléfono en la plataforma | #2713 | #2713 | #25cf |
| Cabina cerrada por las cuatro caras con puertas automáticas en cabina | #2713 | #2713 | #25cf |
| Pulsación de un toque | #2713 | #2713 | #25cf |
| Diferentes colores del cristal de seguridad para el cerramiento de la instalación | #2713 | #25cf | #25cf |
| Puerta en el lado largo de la plataforma | #25cf | #25cf | #2713 |
Especificaciones técnicas
Características técnicas
| Gullive | Orion | Vector | |
|---|---|---|---|
| Carga máxima | 300 Kg, 400 Kg opcional |
300 Kg, 400 Kg opcional |
410 Kg, 500 Kg opcional |
| Corriente | 230 V / AC, 50 Hz, 20 A |
230 V / AC, 50 Hz, 20 A |
230 V/Ac, 50 Hz, 10 A ó 400 V/AC, 50 Hz, 16 A |
| Motor | 1,5 kW | 1,5 kW | 2,2, Kw variador de frecuencia / trifásico |
| Dimensiones de la plataforma (ancho x largo) (medidas en mm) |
Mín: 629 x 795 Máx:1.125 x 1.430 |
Mín: 620 x 800 Máx: 1.320 x 1.410 |
Mín: 900 x 1.040 Máx: 1.100 x 1.580 |
| Dimensiones del hueco (ancho x largo) (medidas en mm) |
Mín: 680 x 1.200 Máx: 1.575 x 1.650 |
Mín: 629 x 795 mm Máx: 1.125 x 1.430 |
Mín: 1.305 x 1.190 Máx: 1.305 x 1.730 |
| Foso de (medidas en mm) | 100 o rampa acceso | 100 o rampa acceso | 50 o rampa acceso |
| Altura libre superior entre | 2.450 y 2.700 mm | 2.450 y 2.700 mm | 2.450 y 2.700 mm |
| Directiva de máquinas | 2006/42 | 2006/42 | 2006/42 |
| Examen | CE | CE | CE |
| Euro norma | 81-41 | 81-41 | 81-41 |
¿Quiere más información? Contacte con nosotros.
